Результати обласної олімпіади з історії України

ТАБЛИЦЯ ЗВЕДЕНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ УЧАСНИКІВ

ОБЛАСНОЇ ОЛІМПІАДИ З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ

СЕРЕД СТУДЕНТІВ ВНЗ І-ІІ РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ.

28.04 2017

 

Прізвище, ім’я ВНЗ оцінка Рез-т

%

балів завдань
всього набрано задано вірно пом
Сергєєв О. ХКТК 5 100 88 88 48 48 0
Скрипниченко А. КНФаУ 4 73.6 91 67 48 37 11
Лимар  Анастасія ХМК 4 73,6 91 67 48 36 12
Шахрай Роман ХДАК 4 72,6 95 69 48 36 12
Соляник Богдан ХВКМ 4 70,7 92 65 48 36 12
Касумов Богдан ХПКК 4 69,7 89 62 48 35 13
Мажурна Анна ХВКМ 4 67 91 61 48 35 13
Богуславська Юлія ХКТТ 4 65,9 91 60 48 33 15
Бабенко Кіра КНФаУ 4 64,1 92 59 48 32 16
Шакіров Стефан ХРТ 4 63,3 90 57 48 33 15
Шевич Дмитро БМК 4 61,8 89 55 48 32 16
Бородянський Віталій ХДПК 3 59,8 92 55 48 30 18
Глубокий Денис ХДАК 3 57,6 92 53 48 29 19
Таран Катерина ЖКК 3 56,4 94 53 48 30 18
Фурман Ольга ХКТЕК 3 56 91 51 48 28 20
Коваль Дмитро Лоз.ХАДК 3 53,3 92 49 48 26 22
Ярова Валентина КПХП 3 53,3 92 49 48 27 21
Шевцов Станіслав ВМК 3 47,1 87 41 48 24 24
Винокуров Дмитро ХРТ 3 45,3 86 39 48 22 26
Бордовський Кирило ХПКК 3 44 91 40 48 24 24
Глазков Денис ХДПК 3 41,9 93 39 48 21 27
Пасоха Артем БМК 3 41,8 98 41 48 22 26
Кобиш Валерія ЖКК 2 39,8 88 35 48 20 28
Мороз Ілля ХМК 2 39,8 93 37 48 21 27
Шаіпова Анастасія ЛАК 2 38,5 91 35 48 20 28
Паламарчук Євгеній ХМАПО. 2 36,7 90 33 48 18 30
Шумейко Анастасія ВМК 2 36,4 88 32 48 20 28
Костиря Ірина КМК 2 35,8 95 34 48 20 28
Зачепиленко Аліна ХКТД 2 34,1 91 31 48 20 28
Гуня Артур КМК 2 33,7 92 31 48 17 31
Чеботар Ігор ЕМК 2 33,3 90 30 48 18 30
Сущенко Ярослав Куп. АК 2 33,3 93 31 48 17 31
Сиротніков Даніїл ХМАПО. 2 33 91 30 48 17 31
Панкратов Віталій ХКТТ 2 30,4 92 28 48 17 31
Рай – Раус  Руфь ЛАК 2 29,8 94 28 48 16 32
Алієв Іслам КПХП 2 29,7 91 27 48 16 32
Храмцова Дарина ХКТД 2 28,1 89 25 48 15 33
Авраменко Євген Лоз.ХАДК 2 28 93 26 48 16 32
Мотрич Артем ЕМК 2 24,2 95 23 48 13 35
Барабаш Дмитро Куп. АК 2 20 90 18 48 11

37

Share

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Show Buttons
Hide Buttons